
优点1:双头双电批工作,可同时运行,互不影响。
优点2:双工作平台运行,可左右放置产品,效率更高。
实现机械自动化生产,代替人工作业,方便管理,提高效率,节省成本。
可选配标准电批、智能电批、伺服电批和其他外设装置,拓展性强,能满足其他工艺拓展要求,功能齐全。
具有数据教导监控功能,实时查看生产产能,生产效率,生产状况等在线生产情况。
具有滑牙、浮高、漏打等报警功能,不良产品统计等动态计数功能。
全中文操作界面,简单易学,操作方便,普通员工即可轻松完成。
根据实际产品和工艺要求专业定制简易治具,安装方便,产品取放上下料简单。
型号 | T-2-441 | T-2-451 |
运行范围 X/Y/Z(mm) | 350×400×50 | 350×500×50 |
最大负载 Y/Z | 8kg/4kg | 8kg/4kg |
移动速度 X&Y/Z (mm/sec) | 0.1~800/700 | 0.1~800/700 |
重复精度 | ±0.02mm/200 | ±0.02mm/200 |
控制方案 | 速捷自动锁螺丝控制系统 | 速捷自动锁螺丝控制系统 |
马达系统 | 日本进口微步进马达 | 日本进口微步进马达 |
程序存储 /单组程序最大记录点 | 1000组 / 4000 | 1000组 / 4000 |
传动方式 | 同步带 | 同步带 |
输入电源 | 全电压AC220V 50/60HZ | 全电压AC220V 50/60HZ |
适应扭力大小 | 0.5-45 kgf.cm | 0.5-45 kgf.cm |
防漏锁 | 有 | 有 |
滑牙报警 | 有 | 有 |
产品计数功能 | 有 | 有 |
未达扭力报警 | 有 | 有 |
外型尺寸 (W×D×H) | 1120×690×622 mm | 1120×720×622 mm |
可搭配电批 | 标准电批、智能电批、伺服电批 |
Copyright © 2002-2022 深圳市速捷自动化设备有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13038548号
地址:深圳市龙华区大浪街道福龙路恒大时尚慧谷大厦7栋C区209 联系方式: 17150304441