
全方位专业3D插补点胶系统
专业特制的控制系统可应用于任何非平面的3D点胶路径,可实现各种复杂的点胶图形和点胶路径,实现多轴插补的全自动点胶机械手控制设备。
单机教导即可操作,安装容易
三轴全自动点胶机,皆无需配备外部电脑即可教导运作,安装便利,操作设定简单。
精简人性化教导盒程序设定
可快速精准完成平整夹具和倾斜夹具阵列点胶、偏移修正、校正路径设定、圆弧、点等各种空间复杂点胶路径,实现各机台之间、机台计算机之间数据传输便捷设定,操作简单、功能齐全。
应用于各式需求点胶产业
一般常见UV胶、A B胶、COB胶、 EPOXY、红胶、银胶、瞬间胶、导电胶、散热铝胶等点胶
型号 | J-431-2Y | J-531-2Y | J-631-2Y |
工作范围(mm)X轴、Y轴、Y轴、Z轴 | 400X300X300X100 | 500X300X300X100 | 600X300X300X100 |
最大负载Y轴/Z轴 | 8Kg/4Kg | ||
最大运动速度 XY轴、Z轴 | 600mm/s、400mm/s | ||
控制方案 | 速捷自动点胶控制系统 | ||
显示方式/位置输入方式/显示语言 | 教导盒/教导盒操作/中文 | ||
运动插补功能 | 3D立体空间任意路线 | ||
传动方式 | 丝杆 | ||
驱动方式 | 伺服驱动 | ||
程序储存数量 | 1000组 | ||
外部接口 | RS-232(教导盒用) | ||
单组程序最大记录点 | 4000 | ||
输入电源 | AC220V 50/60HZ | ||
分解能力/重复精度 | 0.0035mm / 0.01mm | ||
工作环境温度/相对湿度 | 0-50℃ / 20-90% | ||
重量 | 75kg | 80KG | 85KG |
外形尺寸(W X D X H) | 618X580X622 mm | 720x580x630 mm | 820x580x630mm |
可搭配出胶方式 | 各类点胶针头、精密点胶阀、螺杆阀、压电喷射阀、气动喷射阀、AB胶阀等 |
Copyright © 2002-2022 深圳市速捷自动化设备有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13038548号
地址:深圳市龙华区大浪街道福龙路恒大时尚慧谷大厦7栋C区209 联系方式: 17150304441